Brighton
469.1kgs lost since launch
Thursday 19:30 - 21:00
WEIGH-INS FROM 19:30 GAMES FROM 20:00
Withdean Sports Complex, Tongdean Ln, BN1 5JD
Welcome to MAN v FAT Football Brighton. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
You may qualify for funding if you live in a participating postcode area - you'll be able to see if you're eligible before you make a payment to register.
This club is delivered in partnership with:
Season 13 Standings
Season Loss: 35.4kgs
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Balls | 9 | 7 | 0 | 2 | 71 | 40 | 31 | 14 |
| Big Mammas | 9 | 5 | 0 | 4 | 63 | 53 | 10 | 10 |
| Man Obesity | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 57 | -10 | 8 |
| Orange Team | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 67 | -31 | 4 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Balls | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 |
| Big Mammas | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| Man Obesity | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| Orange Team | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 4 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Balls | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 24 | 19 | 11 |
| Big Mammas | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 34 | 6 | 11 |
| Man Obesity | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 | 9 |
| Orange Team | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 38 | -19 | 5 |
Cup Standings
League Cup
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Balls | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 8 |
| Big Mammas | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 25 | 4 | 5 |
| Orange Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 3 |
| Man Obesity | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 0 |
Fixtures & Results
Week 1 - November 20th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Blue Balls | 6 | v | 3 | Orange Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Big Mammas | 6 | v | 4 | Man Obesity | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - November 27th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Orange Team | 0 | v | 5 | Man Obesity | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Blue Balls | 6 | v | 5 | Big Mammas | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - December 4th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 Cup |
Man Obesity | 6 | v | 8 | Blue Balls | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 Cup |
Big Mammas | 2 | v | 2 | Orange Team | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - December 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Big Mammas | 16 | v | 5 | Man Obesity | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 12 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Orange Team | 6 | v | 7 | Blue Balls | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - December 18th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Orange Team | 5 | v | 7 | Man Obesity | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Blue Balls | 4 | v | 8 | Big Mammas | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - January 8th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Man Obesity | 2 | v | 13 | Blue Balls | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Orange Team | 1 | v | 10 | Big Mammas | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 9 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 0 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - January 15th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 Cup |
Orange Team | 3 | v | 13 | Blue Balls | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 10 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 Cup |
Man Obesity | 4 | v | 6 | Big Mammas | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - January 22nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Orange Team | 5 | v | 4 | Man Obesity | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Blue Balls | 9 | v | 4 | Big Mammas | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - January 29th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Blue Balls | 4 | v | 7 | Man Obesity | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Orange Team | 9 | v | 4 | Big Mammas | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - February 5th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Man Obesity | 13 | v | 6 | Big Mammas | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 11 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Blue Balls | 20 | v | 5 | Orange Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 14 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 11 - February 12th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 Cup |
Orange Team | 4 | v | 1 | Man Obesity | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 Cup |
Blue Balls | 11 | v | 4 | Big Mammas | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 8 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 12 - February 19th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Blue Balls | 2 | v | 0 | Man Obesity | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Big Mammas | 4 | v | 2 | Orange Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 13 - February 26th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 Cup |
Big Mammas | 17 | v | 8 | Man Obesity | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 12 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 Cup |
Blue Balls | 6 | v | 4 | Orange Team | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 14 - March 5th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 20:00 Cup |
Man Obesity | - | v | - | Orange Team |
| 20:30 Cup |
Big Mammas | - | v | - | Blue Balls |
Amazing Losers
| Rank | Player | % Lost |
| 1 | Oli Kyndt | 10.38% |
| 2 | Sam Worlledge | 8.37% |
| 3 | Jacob Grantham | 7.49% |
| 4 | Gary Watson | 5.05% |
| 5 | David Williams | 2.67% |
| 6 | Ricky Prince | 2.45% |
| 7 | Jonathan Huffer | 2.28% |
| 8 | Terry Arif | 1.84% |
| 9 | Stuart Turner | 1.55% |
| 10 | Oliver Harvey | 1.50% |
| 11 | Matt Campion | 1.37% |
| 12 | Paul Tait | 0.38% |
| 13 | Rory Simmonds | 0.31% |
Top Scorers
| Rank | Player | Score |
| 1 | Sam Worlledge | 11.00 |
| 2 | Oli Kyndt | 9.00 |
| 3 | Jonathan Huffer | 8.00 |
| 4 | Jacob Grantham | 8.00 |
| 5 | Terry Arif | 6.00 |
| 6 | Matt Campion | 4.00 |
| 7 | Ricky Prince | 3.50 |
| 8 | Gary Watson | 3.00 |
| 9 | Stuart Turner | 2.00 |
| 10 | David Williams | 2.00 |
| 11 | Rory Simmonds | 1.50 |
| 12 | Oliver Harvey | 1.00 |
| 13 | Andrew Cockerton | 0.50 |
| 14 | Paul Tait | 0.50 |
© 2024 MAN v FAT Limited. All rights reserved.