Cardiff (Caerdydd)
3961.7kgs lost since launch
Wednesday 6:15-9.15
WEIGH-INS FROM 18:15 GAMES FROM 18:45
Gôls Cardiff, Lawrenny Avenue, Cardiff, CF11 8BR
Welcome to MAN v FAT Football Cardiff (Caerdydd). Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
Season 24 Standings
Season Loss: 83.4kgs
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenit St. Eatersburg | 11 | 7 | 2 | 2 | 107 | 78 | 29 | 16 |
| A-Snax | 11 | 6 | 0 | 5 | 104 | 88 | 16 | 12 |
| Chubby Cheddars | 11 | 5 | 2 | 4 | 94 | 88 | 6 | 12 |
| Galactacos | 11 | 5 | 2 | 4 | 92 | 91 | 1 | 12 |
| Forest Green Rollovers | 11 | 6 | 0 | 5 | 90 | 89 | 1 | 12 |
| SC Friesburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 98 | 84 | 14 | 11 |
| Hangover 69 | 11 | 4 | 2 | 5 | 76 | 93 | -17 | 10 |
| Oranjeboom Shakalaka | 11 | 4 | 1 | 6 | 68 | 74 | -6 | 9 |
| Crystal Palate | 11 | 4 | 1 | 6 | 83 | 97 | -14 | 9 |
| Real Saucyiadad | 11 | 3 | 1 | 7 | 63 | 93 | -30 | 7 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubby Cheddars | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 18 | 19 | 17 |
| Zenit St. Eatersburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | 14 |
| Oranjeboom Shakalaka | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 14 |
| Galactacos | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 26 | 14 | 12 |
| Forest Green Rollovers | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 | 11 |
| SC Friesburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 11 |
| A-Snax | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 34 | -3 | 11 |
| Crystal Palate | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 9 |
| Hangover 69 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | -16 | 6 |
| Real Saucyiadad | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 26 | -26 | 5 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Snax | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 26 | 24 | 17 |
| Zenit St. Eatersburg | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 28 | 22 | 16 |
| Forest Green Rollovers | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 41 | -4 | 14 |
| Oranjeboom Shakalaka | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 | 11 |
| SC Friesburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 50 | 41 | 9 | 10 |
| Hangover 69 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | 54 | -9 | 10 |
| Crystal Palate | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 44 | -4 | 9 |
| Chubby Cheddars | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 48 | -13 | 8 |
| Galactacos | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 42 | -17 | 8 |
| Real Saucyiadad | 11 | 3 | 1 | 7 | 41 | 44 | -3 | 7 |
Cup Standings
Fixtures & Results
Week 1 - February 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
Chubby Cheddars | 7 | v | 6 | SC Friesburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
A-Snax | 9 | v | 6 | Zenit St. Eatersburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
Forest Green Rollovers | 7 | v | 4 | Oranjeboom Shakalaka | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Crystal Palate | 11 | v | 7 | Real Saucyiadad | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Galactacos | 5 | v | 6 | Hangover 69 | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - February 18th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
Zenit St. Eatersburg | 15 | v | 3 | Hangover 69 | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 10 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
A-Snax | 9 | v | 5 | Chubby Cheddars | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
SC Friesburg | 7 | v | 7 | Crystal Palate | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Oranjeboom Shakalaka | 2 | v | 9 | Galactacos | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Real Saucyiadad | 3 | v | 4 | Forest Green Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | -3
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - February 25th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
Hangover 69 | 7 | v | 7 | Oranjeboom Shakalaka | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
Forest Green Rollovers | 9 | v | 10 | SC Friesburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
Crystal Palate | 10 | v | 8 | A-Snax | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Galactacos | 5 | v | 5 | Real Saucyiadad | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Chubby Cheddars | 7 | v | 7 | Zenit St. Eatersburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - March 4th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
SC Friesburg | 19 | v | 5 | Galactacos | |||||||||||||||||||
| Scales | 10
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
Chubby Cheddars | 16 | v | 8 | Crystal Palate | |||||||||||||||||||
| Scales | 8
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
Zenit St. Eatersburg | 10 | v | 5 | Oranjeboom Shakalaka | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Real Saucyiadad | 2 | v | 5 | Hangover 69 | |||||||||||||||||||
| Scales | -3
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
A-Snax | 16 | v | 7 | Forest Green Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | 7
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - March 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
Forest Green Rollovers | 9 | v | 10 | Chubby Cheddars | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
Crystal Palate | 9 | v | 12 | Zenit St. Eatersburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
Hangover 69 | 8 | v | 4 | SC Friesburg | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Galactacos | 9 | v | 4 | A-Snax | |||||||||||||||||||
| Scales | 6
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Oranjeboom Shakalaka | 5 | v | 7 | Real Saucyiadad | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - March 18th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
A-Snax | 16 | v | 7 | Hangover 69 | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 9 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
SC Friesburg | 7 | v | 11 | Oranjeboom Shakalaka | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
Zenit St. Eatersburg | 11 | v | 1 | Real Saucyiadad | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Chubby Cheddars | 13 | v | 7 | Galactacos | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Crystal Palate | 8 | v | 10 | Forest Green Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - March 25th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
Galactacos | 14 | v | 5 | Crystal Palate | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
Hangover 69 | 8 | v | 8 | Chubby Cheddars | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
Real Saucyiadad | 12 | v | 11 | SC Friesburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 6
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 8 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Forest Green Rollovers | 14 | v | 10 | Zenit St. Eatersburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 9
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Oranjeboom Shakalaka | 9 | v | 3 | A-Snax | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - April 1st
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
Crystal Palate | 5 | v | 4 | Hangover 69 | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
-3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
Forest Green Rollovers | 9 | v | 6 | Galactacos | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
A-Snax | 13 | v | 7 | Real Saucyiadad | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Zenit St. Eatersburg | 9 | v | 6 | SC Friesburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Chubby Cheddars | 4 | v | 9 | Oranjeboom Shakalaka | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - April 8th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
SC Friesburg | 10 | v | 7 | A-Snax | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
Hangover 69 | 10 | v | 8 | Forest Green Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
-3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 9 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
Real Saucyiadad | 4 | v | 11 | Chubby Cheddars | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Oranjeboom Shakalaka | 8 | v | 5 | Crystal Palate | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Galactacos | 9 | v | 9 | Zenit St. Eatersburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - April 15th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
Real Saucyiadad | 4 | v | 11 | Crystal Palate | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
Zenit St. Eatersburg | 10 | v | 9 | A-Snax | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
SC Friesburg | 11 | v | 5 | Chubby Cheddars | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 8 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Oranjeboom Shakalaka | 1 | v | 7 | Forest Green Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | -2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Hangover 69 | 12 | v | 15 | Galactacos | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
11
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 10 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 11 - April 22nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 League |
Galactacos | 8 | v | 7 | Oranjeboom Shakalaka | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:15 League |
Chubby Cheddars | 8 | v | 10 | A-Snax | |||||||||||||||||||
| Scales | 6
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 19:45 League |
Forest Green Rollovers | 6 | v | 11 | Real Saucyiadad | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 10 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:15 League |
Hangover 69 | 6 | v | 8 | Zenit St. Eatersburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:45 League |
Crystal Palate | 4 | v | 7 | SC Friesburg | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 12 - April 29th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 18:45 League |
SC Friesburg | - | v | - | Forest Green Rollovers |
| 19:15 League |
Zenit St. Eatersburg | - | v | - | Chubby Cheddars |
| 19:45 League |
A-Snax | - | v | - | Crystal Palate |
| 20:15 League |
Real Saucyiadad | - | v | - | Galactacos |
| 20:45 League |
Oranjeboom Shakalaka | - | v | - | Hangover 69 |
Week 13 - May 6th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 18:45 League |
Forest Green Rollovers | - | v | - | A-Snax |
| 19:15 League |
Hangover 69 | - | v | - | Real Saucyiadad |
| 19:45 League |
Galactacos | - | v | - | SC Friesburg |
| 20:15 League |
Crystal Palate | - | v | - | Chubby Cheddars |
| 20:45 League |
Oranjeboom Shakalaka | - | v | - | Zenit St. Eatersburg |
Week 14 - May 13th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 18:45 League |
Zenit St. Eatersburg | - | v | - | Crystal Palate |
| 19:15 League |
Real Saucyiadad | - | v | - | Oranjeboom Shakalaka |
| 19:45 League |
Chubby Cheddars | - | v | - | Forest Green Rollovers |
| 20:15 League |
SC Friesburg | - | v | - | Hangover 69 |
| 20:45 League |
A-Snax | - | v | - | Galactacos |
Week 15 - May 20th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 18:45 League |
Oranjeboom Shakalaka | - | v | - | SC Friesburg |
| 19:15 League |
Real Saucyiadad | - | v | - | Zenit St. Eatersburg |
| 19:45 League |
Galactacos | - | v | - | Chubby Cheddars |
| 20:15 League |
Hangover 69 | - | v | - | A-Snax |
| 20:45 League |
Forest Green Rollovers | - | v | - | Crystal Palate |
Week 16 - May 27th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 18:45 League |
Zenit St. Eatersburg | - | v | - | Forest Green Rollovers |
| 19:15 League |
A-Snax | - | v | - | Oranjeboom Shakalaka |
| 19:45 League |
Chubby Cheddars | - | v | - | Hangover 69 |
| 20:15 League |
Crystal Palate | - | v | - | Galactacos |
| 20:45 League |
SC Friesburg | - | v | - | Real Saucyiadad |
Week 17 - June 3rd
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 18:45 League |
Real Saucyiadad | - | v | - | A-Snax |
| 19:15 League |
SC Friesburg | - | v | - | Zenit St. Eatersburg |
| 19:45 League |
Galactacos | - | v | - | Forest Green Rollovers |
| 20:15 League |
Oranjeboom Shakalaka | - | v | - | Chubby Cheddars |
| 20:45 League |
Hangover 69 | - | v | - | Crystal Palate |
Week 18 - June 10th
| Game | Home Team | Away Team | |||
| 18:45 League |
Chubby Cheddars | - | v | - | Real Saucyiadad |
| 19:15 League |
Forest Green Rollovers | - | v | - | Hangover 69 |
| 19:45 League |
Crystal Palate | - | v | - | Oranjeboom Shakalaka |
| 20:15 League |
Zenit St. Eatersburg | - | v | - | Galactacos |
| 20:45 League |
A-Snax | - | v | - | SC Friesburg |
Amazing Losers
| Rank | Player | % Lost |
| 1 | Joey D'aguiar | 12.20% |
| 2 | Ben Jones | 7.19% |
| 3 | Matthew Roberts | 6.83% |
| 4 | Dan Davies | 5.44% |
| 5 | Oliver Coodye | 5.30% |
| 6 | Michael Proctor | 5.05% |
| 7 | Gary Kneller | 4.79% |
| 8 | David Quinn | 4.46% |
| 9 | Simon Wickham | 4.39% |
| 10 | Ieuan Ellis | 4.35% |
| 11 | Derry Marshall | 4.34% |
| 12 | Dexter Palmer | 4.15% |
| 13 | Lloyd Davies | 3.57% |
| 14 | Christian Parsons | 3.42% |
| 15 | David Kavanagh | 3.36% |
| 16 | Ben Edwards | 3.33% |
| 17 | Dion Richards | 3.17% |
| 18 | Lewis Bailey | 3.07% |
| 19 | Warren Jones | 2.87% |
| 20 | Carl Mcgowan | 2.67% |
| 21 | Joshua Heath | 2.11% |
| 22 | Jamie Beynon | 2.06% |
| 23 | Zach Nivelles-posschier | 1.88% |
