Lincoln
3489.1kgs lost since launch
Wednesday 19:30 - 22:00
WEIGH-INS FROM 19:30 GAMES FROM 20:00
Ruston’s Sports & Social Club, Newark Rd, LN6 8RN
Welcome to MAN v FAT Football Lincoln. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
You may qualify for funding courtesy of One You Lincolnshire. You need to live, work or be registered to a GP within Lincolnshire to qualify for a funded space. Please click 'sign up' to check your eligibility.
Season 19 Standings
Season Loss: 300.4kgs
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottso Athletic | 14 | 11 | 1 | 2 | 126 | 72 | 54 | 23 |
| Shanghai Tenchins | 14 | 11 | 0 | 3 | 157 | 101 | 56 | 22 |
| Fc Bayern Bru | 14 | 10 | 2 | 2 | 142 | 99 | 43 | 22 |
| Shamrock Rollovers | 14 | 9 | 0 | 5 | 141 | 76 | 65 | 18 |
| La Galaxy Ripple | 14 | 8 | 1 | 5 | 113 | 88 | 25 | 17 |
| Diabetico Madrid | 14 | 8 | 1 | 5 | 100 | 104 | -4 | 17 |
| Scranderelcht | 14 | 7 | 0 | 7 | 129 | 100 | 29 | 14 |
| Blues Your Daddy | 14 | 4 | 1 | 9 | 73 | 107 | -34 | 9 |
| Colo-cola Zero | 14 | 4 | 1 | 9 | 71 | 120 | -49 | 9 |
| Snack In Black | 14 | 3 | 1 | 10 | 71 | 117 | -46 | 7 |
| Fk Blobo/glimt | 14 | 3 | 0 | 11 | 70 | 154 | -84 | 6 |
| Kfcity | 14 | 2 | 0 | 12 | 62 | 117 | -55 | 4 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rollovers | 14 | 11 | 1 | 2 | 57 | 28 | 29 | 23 |
| Fc Bayern Bru | 14 | 10 | 1 | 3 | 67 | 41 | 26 | 21 |
| Shanghai Tenchins | 14 | 9 | 2 | 3 | 71 | 55 | 16 | 20 |
| Nottso Athletic | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 27 | 16 | 19 |
| Scranderelcht | 14 | 7 | 3 | 4 | 44 | 39 | 5 | 17 |
| Diabetico Madrid | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 37 | -4 | 14 |
| La Galaxy Ripple | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 35 | -1 | 13 |
| Blues Your Daddy | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 32 | -11 | 12 |
| Snack In Black | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 37 | -10 | 11 |
| Colo-cola Zero | 14 | 2 | 3 | 9 | 25 | 39 | -14 | 7 |
| Kfcity | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 37 | -20 | 6 |
| Fk Blobo/glimt | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 60 | -32 | 5 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottso Athletic | 14 | 7 | 7 | 0 | 31 | 8 | 23 | 21 |
| Shanghai Tenchins | 14 | 7 | 6 | 1 | 32 | 12 | 20 | 20 |
| Diabetico Madrid | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | 25 | 14 | 20 |
| Fc Bayern Bru | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 17 |
| Shamrock Rollovers | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 14 | 17 | 14 |
| La Galaxy Ripple | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 17 | 11 | 14 |
| Scranderelcht | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 24 | 14 | 13 |
| Blues Your Daddy | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 38 | -8 | 13 |
| Colo-cola Zero | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 44 | -25 | 12 |
| Kfcity | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 38 | -14 | 11 |
| Snack In Black | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 43 | -21 | 8 |
| Fk Blobo/glimt | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 54 | -39 | 5 |
Cup Standings
Fixtures & Results
Week 1 - January 14th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Diabetico Madrid | 4 | v | 7 | Shamrock Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Fk Blobo/glimt | 2 | v | 6 | Nottso Athletic | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Colo-cola Zero | 2 | v | 7 | Shanghai Tenchins | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Kfcity | 3 | v | 7 | La Galaxy Ripple | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Blues Your Daddy | 2 | v | 6 | Snack In Black | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Fc Bayern Bru | 6 | v | 5 | Scranderelcht | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - January 21st
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Nottso Athletic | 11 | v | 3 | Kfcity | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Blues Your Daddy | 4 | v | 7 | Colo-cola Zero | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Scranderelcht | 13 | v | 3 | Fk Blobo/glimt | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Shanghai Tenchins | 10 | v | 3 | Diabetico Madrid | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Snack In Black | 5 | v | 3 | La Galaxy Ripple | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Shamrock Rollovers | 9 | v | 6 | Fc Bayern Bru | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - January 28th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Fk Blobo/glimt | 5 | v | 17 | Shamrock Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
8
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Fc Bayern Bru | 17 | v | 14 | Shanghai Tenchins | |||||||||||||||||||
| Scales | 13
|
7
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Diabetico Madrid | 4 | v | 9 | Blues Your Daddy | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
La Galaxy Ripple | 8 | v | 8 | Nottso Athletic | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Colo-cola Zero | 0 | v | 17 | Snack In Black | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 12 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Kfcity | 7 | v | 14 | Scranderelcht | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - February 4th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Shanghai Tenchins | 18 | v | 4 | Fk Blobo/glimt | |||||||||||||||||||
| Scales | 7
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Colo-cola Zero | 6 | v | 10 | Diabetico Madrid | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
7
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Snack In Black | 9 | v | 13 | Nottso Athletic | |||||||||||||||||||
| Scales | 6
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Blues Your Daddy | 8 | v | 8 | Fc Bayern Bru | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Scranderelcht | 8 | v | 6 | La Galaxy Ripple | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Shamrock Rollovers | 17 | v | 3 | Kfcity | |||||||||||||||||||
| Scales | 9
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - February 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Kfcity | 3 | v | 6 | Shanghai Tenchins | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Diabetico Madrid | 8 | v | 5 | Snack In Black | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Fk Blobo/glimt | 8 | v | 10 | Blues Your Daddy | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Nottso Athletic | 11 | v | 6 | Scranderelcht | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Fc Bayern Bru | 8 | v | 6 | Colo-cola Zero | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
La Galaxy Ripple | 10 | v | 8 | Shamrock Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - February 18th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Shanghai Tenchins | 8 | v | 7 | La Galaxy Ripple | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Shamrock Rollovers | 4 | v | 5 | Nottso Athletic | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Blues Your Daddy | 2 | v | 7 | Kfcity | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Diabetico Madrid | 9 | v | 9 | Fc Bayern Bru | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Snack In Black | 4 | v | 12 | Scranderelcht | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Colo-cola Zero | 3 | v | 8 | Fk Blobo/glimt | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - February 25th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Scranderelcht | 6 | v | 8 | Shamrock Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Nottso Athletic | 12 | v | 7 | Shanghai Tenchins | |||||||||||||||||||
| Scales | 7
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Kfcity | 7 | v | 8 | Colo-cola Zero | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
La Galaxy Ripple | 11 | v | 5 | Blues Your Daddy | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Fc Bayern Bru | 14 | v | 2 | Snack In Black | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Fk Blobo/glimt | 0 | v | 10 | Diabetico Madrid | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - March 4th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Shanghai Tenchins | 9 | v | 8 | Scranderelcht | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Fc Bayern Bru | 14 | v | 4 | Fk Blobo/glimt | |||||||||||||||||||
| Scales | 8
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Snack In Black | 2 | v | 11 | Shamrock Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Colo-cola Zero | 7 | v | 9 | La Galaxy Ripple | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Blues Your Daddy | 3 | v | 8 | Nottso Athletic | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Diabetico Madrid | 10 | v | 4 | Kfcity | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - March 11th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Nottso Athletic | 4 | v | 5 | Colo-cola Zero | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
La Galaxy Ripple | 8 | v | 9 | Diabetico Madrid | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Fk Blobo/glimt | 10 | v | 1 | Snack In Black | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Shamrock Rollovers | 11 | v | 14 | Shanghai Tenchins | |||||||||||||||||||
| Scales | 7
|
9
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Kfcity | 5 | v | 11 | Fc Bayern Bru | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Scranderelcht | 12 | v | 2 | Blues Your Daddy | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - March 18th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Colo-cola Zero | 17 | v | 11 | Scranderelcht | |||||||||||||||||||
| Scales | 9
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Fc Bayern Bru | 9 | v | 13 | La Galaxy Ripple | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Blues Your Daddy | 0 | v | 17 | Shamrock Rollovers | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Diabetico Madrid | 1 | v | 13 | Nottso Athletic | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
4
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Snack In Black | 6 | v | 21 | Shanghai Tenchins | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
10
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 0 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Fk Blobo/glimt | 10 | v | 9 | Kfcity | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 11 - April 1st
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Shanghai Tenchins | 9 | v | 7 | Blues Your Daddy | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Scranderelcht | 8 | v | 10 | Diabetico Madrid | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Nottso Athletic | 5 | v | 12 | Fc Bayern Bru | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
7
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 3 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:00 League |
Shamrock Rollovers | 11 | v | 2 | Colo-cola Zero | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 3 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 21:30 League |
Kfcity | 2 | v | 1 | Snack In Black | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
