Luton
2367.4kgs lost since launch
Monday 19:00 - 21:00
WEIGH-INS FROM 19:00 GAMES FROM 19:30
Lea Manor Recreation Centre, LU3 3TL
Welcome to MAN v FAT Football Luton. Please feel free to sign up and your MAN v FAT coach will be in touch soon. After registering, your first night will be a taster session on us and a chance to meet your club coach and other players. If you like what you see, we’ll put you into one of the teams and get your monthly subscription of £36.50 underway!
Season 26 Standings
COMBINED LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton Blues | 10 | 8 | 1 | 1 | 135 | 69 | 66 | 17 |
| Luton Whites | 10 | 6 | 0 | 4 | 69 | 71 | -2 | 12 |
| Luton Oranges | 10 | 5 | 1 | 4 | 81 | 88 | -7 | 11 |
| Luton Greens | 10 | 4 | 0 | 6 | 59 | 76 | -17 | 8 |
| Luton Reds | 10 | 3 | 1 | 6 | 59 | 76 | -17 | 7 |
| Luton Blacks | 10 | 2 | 1 | 7 | 64 | 87 | -23 | 5 |
SCALE LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton Blues | 10 | 10 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 20 |
| Luton Blacks | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| Luton Oranges | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 9 |
| Luton Greens | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | -8 | 7 |
| Luton Whites | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | -17 | 7 |
| Luton Reds | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | -13 | 6 |
PITCH LEAGUE
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton Whites | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 18 |
| Luton Blues | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 31 | 8 | 11 |
| Luton Oranges | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 42 | -6 | 10 |
| Luton Reds | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 35 | -3 | 8 |
| Luton Greens | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 35 | -4 | 8 |
| Luton Blacks | 10 | 1 | 3 | 6 | 26 | 40 | -14 | 5 |
Cup Standings
League Cup
| GP | W | D | L | F | A | PD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton Oranges | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 | 8 |
| Luton Blues | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 21 | 20 | 6 |
| Luton Whites | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 26 | 6 | 6 |
| Luton Reds | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 33 | -14 | 2 |
| Luton Greens | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 33 | -21 | 2 |
| Luton Blacks | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | 0 |
Fixtures & Results
Week 1 - January 12th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Blues | 15 | v | 9 | Luton Reds | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Greens | 8 | v | 6 | Luton Oranges | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Blacks | 7 | v | 8 | Luton Whites | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 2 - January 19th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Whites | 9 | v | 4 | Luton Oranges | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 7 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Blacks | 8 | v | 8 | Luton Blues | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Reds | 3 | v | 6 | Luton Greens | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 3 - January 26th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 Cup |
Luton Blacks | 7 | v | 10 | Luton Whites | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 Cup |
Luton Oranges | 7 | v | 6 | Luton Reds | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 Cup |
Luton Blues | 10 | v | 2 | Luton Greens | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 4 - February 2nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Blues | 18 | v | 11 | Luton Whites | |||||||||||||||||||
| Scales | 10
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 6 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 5 | 4 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Greens | 7 | v | 5 | Luton Blacks | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 4 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Oranges | 10 | v | 4 | Luton Reds | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 5 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 5 - February 9th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Whites | 7 | v | 2 | Luton Reds | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Blues | 9 | v | 7 | Luton Greens | |||||||||||||||||||
| Scales | 3
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 7 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Blacks | 9 | v | 11 | Luton Oranges | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 5 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 6 - February 16th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Oranges | 6 | v | 21 | Luton Blues | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
6
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 9 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 4 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Greens | 7 | v | 9 | Luton Whites | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Reds | 8 | v | 5 | Luton Blacks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 7 - February 23rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 Cup |
Luton Oranges | 14 | v | 3 | Luton Greens | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 9 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 Cup |
Luton Whites | 8 | v | 2 | Luton Reds | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 Cup |
Luton Blues | 11 | v | 4 | Luton Blacks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 4 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 8 - March 2nd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Reds | 12 | v | 6 | Luton Blues | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 5 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Whites | 7 | v | 8 | Luton Blacks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Oranges | 9 | v | 2 | Luton Greens | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 9 - March 9th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Oranges | 14 | v | 3 | Luton Whites | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 9 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Blues | 14 | v | 2 | Luton Blacks | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Greens | 13 | v | 6 | Luton Reds | |||||||||||||||||||
| Scales | 2
|
-2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 4 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 10 - March 16th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Blacks | 7 | v | 6 | Luton Greens | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 3 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Reds | 5 | v | 5 | Luton Oranges | |||||||||||||||||||
| Scales | 1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Whites | 6 | v | 8 | Luton Blues | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 4 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 11 - March 23rd
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 Cup |
Luton Whites | 6 | v | 2 | Luton Greens | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 Cup |
Luton Blues | 8 | v | 11 | Luton Oranges | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 2 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 4 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 Cup |
Luton Reds | 7 | v | 6 | Luton Blacks | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 12 - March 30th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Oranges | 11 | v | 9 | Luton Blacks | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
2
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 6 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Greens | 3 | v | 18 | Luton Blues | |||||||||||||||||||
| Scales | 0
|
5
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 8 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Reds | 3 | v | 5 | Luton Whites | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 4 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 13 - April 13th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 League |
Luton Whites | 4 | v | 0 | Luton Greens | |||||||||||||||||||
| Scales | -3
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 0 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 0 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 1 | 0 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 League |
Luton Blacks | 4 | v | 7 | Luton Reds | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
-3
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 4 | 8 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 0 | 1 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 League |
Luton Blues | 18 | v | 5 | Luton Oranges | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 8 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 4 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Week 14 - April 20th
| Game | Home Team | Away Team | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 Cup |
Luton Blacks | 3 | v | 5 | Luton Greens | |||||||||||||||||||
| Scales | -1
|
0
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 1 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 1 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 2 | 2 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:00 Cup |
Luton Blues | 12 | v | 4 | Luton Reds | |||||||||||||||||||
| Scales | 4
|
-1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 3 | 1 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 1 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
| 20:30 Cup |
Luton Oranges | 15 | v | 8 | Luton Whites | |||||||||||||||||||
| Scales | 5
|
1
|
Scales | |||||||||||||||||||||
| Pitch | 5 | 2 | Pitch | |||||||||||||||||||||
| Tracking | 2 | 2 | Tracking | |||||||||||||||||||||
| Coach Bonus | 3 | 3 | Coach Bonus | |||||||||||||||||||||
Amazing Losers
| Rank | Player | % Lost |
| 1 | Arif Khanzada | 8.73% |
| 2 | Darren Gregory | 7.87% |
| 3 | Darren Brown | 3.10% |
| 4 | Jonathan Gayle | 2.60% |
| 5 | Danny Lambert | 2.27% |
| 6 | Andy James | 2.17% |
| 7 | Dominic Woolard | 1.85% |
| 8 | Michael Smith | 1.15% |
| 9 | Mark Abbott | 0.83% |
| 10 | Saad Khan | 0.66% |
| 11 | Robbie Greene | 0.17% |
Top Scorers
| Rank | Player | Score |
| 1 | Darren Gregory | 16.50 |
| 2 | Arif Khanzada | 16.00 |
| 3 | Danny Lambert | 8.00 |
| 4 | Darren Brown | 8.00 |
| 5 | Dominic Woolard | 7.50 |
| 6 | Andy James | 5.50 |
| 7 | Mark Abbott | 5.00 |
| 8 | Henry Clayton | 4.00 |
| 9 | Saad Khan | 3.50 |
| 10 | Jonathan Gayle | 2.50 |
| 11 | Michael Smith | 2.00 |
© 2024 MAN v FAT Limited. All rights reserved.